威凱8180AB系室溫或加溫固化環氧樹脂,固化物表面平整、光亮,硬度高、絕緣性能好。適用于各類IC塑膠膜電容器、高壓包、變壓器及其它電子零件的絕緣、防潮粘接及用于保密之遮封。
一、產品基本參數
特 性 | 測試標準 | 單位 | 數據 | ||
物理性能 | |||||
環氧樹脂8180A(半透明) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 1.2 | |
粘度 | GB 12007.4 | CPS | 1.5×104 | ||
適用期 | 6個月 | ||||
固化劑8180B(琥珀色) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 0.98 | |
粘度 | GB 12007.4 | CPS | 2.6×104 | ||
儲存期 | 6個月 | ||||
固化物性能 | |||||
機械性能 | |||||
邵氏硬度 | GB 241l-1980 | Shore-D | 70 | ||
熱性能 | |||||
熱變形溫度(HDT) | GB1634-79 | 0.45MPa/oC | 90 | ||
燃燒性能 | |||||
8180A/B 固化表現 | |||||
混合比例 | 使用時間 | 固化時間 | 初干時間 | 硬化時間 | |
(重量比) | (mass150g) | ||||
A:B=100:100 | 30~40min | 25℃×24h或60℃×1.0H | 2-4h | 24h | |
備注: 以上數據為固定條件測試數據,僅供參考之需。請使用前做相應符合性測試,一切以實際使用為準。 |